化妝品凍干設備廠家推薦拓紛冷凍干燥機
化妝品凍干設備可以在低溫真空無菌下的環(huán)境下,制得化妝品凍干粉。其凍干過程無需添加劑,因低溫下干燥,凍干粉能有效保持化妝品原有的生物活性成分。
化妝品凍干設備廠家為您推薦拓紛冷凍干燥機!既可滿足用戶對化妝品的工藝研究及新品研發(fā)、又有中試生產(chǎn)型滿足用戶對化妝品大批量生產(chǎn)的需求。上海拓紛有豐富的經(jīng)驗和實際業(yè)績,對新產(chǎn)品的開發(fā),在工藝軟件及硬件的方面提供技術(shù)協(xié)助,并和用戶進行協(xié)同研究開發(fā)應用。
為美容化妝品領域客戶,推薦如下TF-SFD系列凍干機:
型號 | 單位 | TF-SFD | TF-SFD | TF-SFD | TF-SFD | TF-SFD | TF-SFD | TF-SFD | TF-SFD | TF-SFD | TF-SFD |
有限隔板面積 | M2 | 2.8 | 5.5 | 7.75 | 10.33 | 14.76 | 20.31 | 24.38 | 29.7 | 36 | 40.5 |
裝瓶數(shù) | 個/Φ16MM | 13300 | 24800 | 34800 | 46400 | 66400 | 92800 | 109700 | 133600 | 153600 | 182200 |
個/Φ22MM | 6800 | 12700 | 17800 | 23700 | 33900 | 47400 | 56000 | 68300 | 70500 | 93000 | |
散裝溶液量 | L | 60 | 105 | 140 | 220 | 290 | 400 | 480 | 590 | 590 | 800 |
隔板尺寸 | 寬(MM) | 615 | 915 | 915 | 915 | 1215 | 1215 | 1215 | 1515 | 1515 | 1515 |
深(MM) | 915 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1520 | 1520 | 1520 | 1830 | 1830 | |
隔板數(shù)量 | 個 | 5+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 13+1 | 13+1 | 13+1 | 15+1 |
隔板間距 | MM | 100 | |||||||||
隔板溫度范圍(℃) | -55~+70 | ||||||||||
冷凝器溫度 | ℃ | -70 | |||||||||
冷凝器最大捕水量 | KG | 65 | 105 | 140 | 220 | 290 | 400 | 530 | 640 | 750 | 750 |
電加熱 | KW | 6 | 10 | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
極限真空 | 2.7Pa | ||||||||||
裝機功率 | KW | 30 | 43 | 55 | 72 | 103 | 141 | 151 | 182 | 212 | 222 |
長 | MM | 3700 | 4300 | 5000 | 5800 | 6200 | 6500 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
寬 | MM | 1800 | 2300 | 2600 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 |
高 | MM | 3000 | 3700 | 3000 | 3400 | 4100 | 4100 | 4300 | 4600 | 4800 | 4800 |
設備重量 | KG | 5600 | 11000 | 12000 | 15000 | 21200 | 23800 | 2800 | 31000 | 34000 | 36000 |
拓紛冷凍干燥機www.greenfuzhu.cn/product/list-6-cn.html 上海拓紛凍干機www.toffon.cn