上海拓紛SFD中試型冷凍干燥機(jī),簡化小型凍干機(jī)的繁瑣操作,防止物料的污染,加速物料水分升華。該系列機(jī)型具備擱板加熱和可編程功能,可查看凍干曲線,方便用戶觀察物料的凍干過程。
技術(shù)參數(shù):
凍干機(jī)型號 | TF-SFD-5PLC | 備注 |
| 機(jī)械性能 |
|
板層有效面積 | 0.5 ㎡ |
|
冷阱凝冰能力 | 8kg |
|
冷凝器溫度 | ≦-70℃ |
|
冷凝器降溫速率 從+20℃到-40℃ | ≦ 15 分鐘 |
|
板層溫度范圍 | -50~+80℃ |
|
板層冷卻速率 從+20℃到-40℃ | ≦60 分鐘 (空載) |
|
板層升溫速率 從-40℃到+20℃ | ≦60 分鐘 (空載) |
|

抽氣速率: 從大氣壓抽至 10pa | ≦ 15 分鐘 | 空載 |
凍干箱真空 | ≦5pa | 空載 |
操作界面 | 手動+自動 |
|
界面操作實現(xiàn) | 各功能一鍵式操作 |
|
裝瓶能力 (約) | OD 16mm 1914 支 |
|
OD 22mm 1008 支 |
|
盤裝液體 | Max 8L |
|
| 凍干箱 |
|
材料 | SUS304 |
|
板層 | 3 (可用) +1 (輻射板) |
|
板層尺寸 | 360 (寬) *480 (深) *17 (厚) |
板層間距 | 70mm |
|
物料盤尺寸 | 358*480*20 2mm 厚 | 3 件 |
板層最低溫度 | -50℃ |
|
隔板控溫 | 真空狀態(tài)下,在滿足后箱冷阱捕水的條件下,可實現(xiàn)隔板 溫度恒定控溫在客戶設(shè)定的溫度。 |
溫度均勻性 | ±1℃ |
|
表面粗糙度 | Ra≤0.5 μm |
|
板層平整度 | ≤± 0.5 mm/m2 |
|
板層結(jié)構(gòu)形式 | 上下表面均無焊點(diǎn)的內(nèi)焊法 |
|
凍干箱門 | 高透光亞克力40mm |
|
鎖門方式 | 手動鎖門 |
|
| 冷阱 |
|
材料 | SUS304 |
|
盤管形式 | 內(nèi)置于冷阱 |
|
冷阱溫度 | ≤-70℃ |
|
除霜方式 | 熱氟化霜 |
|
| 加熱系統(tǒng) |
|
循環(huán)泵 | 定制低溫專用泵 |
|
導(dǎo)熱油 | 5cst | 凍干機(jī)專用導(dǎo)熱油 |
電加熱 | 1.5kw |
|
板式換熱器 | 瑞典阿法拉伐技術(shù) |
|


加熱速率 | 1℃/min |
|
| 真空系統(tǒng) |
|
真空泵 | 上海德英 2XZ(S)-8 | 真空泵外置 |
真空泵泵頭閥 | 西瑪特截止閥 |
|
真空探頭 | 美國博思發(fā) POSIFA APG |
|
抽速 | 8L/S |
|
功率 | 1.1KW |
|
接口 | KF40 |
|
連接管 | KF40 真空不銹鋼波紋管 |
|
| 復(fù)壓摻氣系統(tǒng) |
|
真空微調(diào)閥 | 西瑪特 SIEGV |
|
真空充氣閥 | 西瑪特 SIEGV |
|
| 制冷系統(tǒng) |
|
制冷方式 | 復(fù)疊式制冷 |
|
制冷劑 | 一元 R507,二元 R23 |
|
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
|
壓縮機(jī) | 法國泰康 1.5HP*2 臺 |
|
油分 | 美國 ALCO |
|
干燥過濾器 | 丹麥 DANFOSS |
|
壓力控制器 | 丹麥 DANFOSS |
|
電磁閥 | 意大利 CASTEL |
|
| 電控系統(tǒng) |
|
PLC | XINJIE |
|
觸摸屏 | XINJIE |
|
低壓電氣 | 正泰 |
|
技術(shù)優(yōu)勢 |
1 | 友善的人機(jī)界面具有各種部件、閥門工作狀態(tài)及溫度、真空度參數(shù)顯示; |
2 | “配方管理”可設(shè)置數(shù)條凍干工藝曲線; |
3 | “冷凍干燥”自動過程有階段顯示功能,并可任意跳段; |
4 | “冷凍干燥”過程中可對配方進(jìn)行隨時調(diào)整; |
5 | 具有數(shù)據(jù)、 曲線兩種記錄功能,可根據(jù)批號隨時調(diào)用或打印; |
控制系統(tǒng) | 上海田楓 TF-HOS-V1 |
|
| 尺寸和重量 |
|



整機(jī)結(jié)構(gòu) | 真空泵外置 |
|
凍干機(jī)參考尺寸 | 780*1500*1780mm |
|
重量 (約) | 450kg |
|
| 電力供應(yīng) |
|
電壓 | 380VAC/220VAC 50HZ |
|
裝機(jī)功率 | 5.4KW | 實際功耗小于6kw |
環(huán)境溫度 | 5~25℃ |
|




