冷凍干燥機(jī)TF-SFD-20普通型簡化傳統(tǒng)小型凍干機(jī)的繁瑣操作,防止物料的污染,加速物料水分升華。該系列機(jī)型具備擱板加熱和可編程功能,可查看凍干曲線,方便用戶觀察物料的凍干過程。是各企業(yè)、及科研實(shí)驗(yàn)室用于進(jìn)行中間實(shí)驗(yàn)、小批量生產(chǎn)的理想機(jī)種。
一.主要特點(diǎn):
1.1 原位預(yù)凍干燥;
1.2 硅油加熱,控溫精度高,擱板溫差≤1℃,干燥效果均勻;
1.3 擱板溫度可調(diào)、可控生產(chǎn)工藝;
1.4 可儲存14個程序,每個程序可設(shè)30段,冷凍干燥機(jī)在運(yùn)行過程中可修改程序參數(shù),并記錄最后的干燥曲線;
1.5 由于干燥室與冷阱為分體結(jié)構(gòu),捕水能力強(qiáng),干燥時間短;
1.6 觸摸屏操作,PID控制,可設(shè)置開機(jī)密碼,顯示干燥曲線;
1.7 方形托盤不易變形,易于操作,便于清洗;
1.8 配置充氣閥,可充干燥惰性氣體;
1.9 干燥室采用高透光無色透明有機(jī)玻璃門,在操作過程中能清晰觀察物料的變化過程;
二.技術(shù)參數(shù):
凍干機(jī)型號 | TF-SFD-20 | 備注 |
| 機(jī)械性能 |
|
板層有效面積 | 2.16㎡ |
|
冷阱凝冰能力 | 30kg |
|
溫度 | ≦-70℃ |
|
冷凝器降溫速率 從+20℃到-40℃ | ≦15分鐘 |
|
板層溫度范圍 | -50~+80℃ |
|
板層冷卻速率 從+20℃到-40℃ | ≦60分鐘(空載) |
|
板層升溫速率 從-40℃到+20℃ | ≦60分鐘(空載) |
|
抽氣速率: 從大氣壓抽至10pa | ≦15分鐘 |
|
凍干箱艙內(nèi)真空 | ≦5pa |
|
操作界面 | 手動+半自動+自動 |
|
界面操作實(shí)現(xiàn) | 各功能一鍵式操作 |
|
裝瓶能力(約) | OD 16mm 7656支 |
|
OD 22mm 4032支 |
|
盤裝液體 | Max 30L |
|
| 凍干箱 |
|
材料 | ANSI 304不銹鋼 |
|
板層 | 6(可用)+1(輻射板) |
|
板層尺寸 | 450(寬)*800(深)*20(厚) | 板層間距和板層尺寸可根據(jù)客戶要求調(diào)整 |
板層間距 | 70mm |
板層溫度 | ≤-55℃ |
|
隔板控溫 | 真空狀態(tài)下,在滿足后箱冷阱捕水的條件下,可實(shí)現(xiàn)隔板溫度恒定控溫在客戶設(shè)定的溫度。 |
溫度均勻性 | ±1℃ |
|
表面粗糙度 | Ra≤0.5 μm |
|
板層平整度 | ≤± 0.5 mm / m2 |
|
板層結(jié)構(gòu)形式 | 上下表面均無焊點(diǎn)的內(nèi)焊法 |
|
凍干箱門 | 高透光亞克力50mm |
|
鎖門方式 | 手動鎖門 |
|
| 冷阱 |
|
材料 | ANSI 304 |
|
盤管形式 | 外置于冷阱 |
|
冷阱溫度 | ≤-70℃ |
|
除霜方式 | 電加熱輔助+常溫化霜 |
|
冷阱門 | 高透光亞克力 |
|
鎖門方式 | 手動鎖門 |
|
| 加熱系統(tǒng) |
|
循環(huán)泵 | 德國威樂WILO |
|
導(dǎo)熱油 | 美國道康寧5cs 低粘度硅油 |
|
電加熱 | 4kw |
|
板式換熱器 | 瑞典阿法拉伐技術(shù) |
|
加熱速率 | 1℃/min |
|
| 真空系統(tǒng) |
|
真空泵 | 浙江譚氏2XZ-15C 或者 日本愛發(fā)科VDN401 或者 德國萊寶D40C | 真空泵外置 |
真空泵泵頭閥 | 寧波捷柯達(dá)高真空截止閥 |
|
真空探頭 | 濟(jì)寧ZJ-52T |
|
真空泵抽速 | ~15L/min |
|
真空泵功率 | 1.5KW |
|
真空泵接口 | KF40 |
|
連接管 | KF40真空不銹鋼波紋管 |
|
| 制冷系統(tǒng) |
|
制冷方式 | 二元復(fù)疊制冷系統(tǒng) |
|
制冷劑 | R404a+R23環(huán)保冷媒 |
|
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
|
壓縮機(jī) | 法國泰康6HP*2臺 |
|
冷凝器 | 風(fēng)冷翅片式 |
|
油分 | 美國艾柯 |
|
過濾器 | 丹麥丹佛斯 |
|
制冷閥 | 意大利卡士妥 |
|
壓力控制器 | 丹麥丹佛斯 |
|
| 電控系統(tǒng) |
|
觸摸屏 | 臺達(dá)DOP-B 7寸高彩人機(jī)界面 |
|
控制系統(tǒng) | YLLD820 |
|
電器元件 | 施耐德、正泰等 |
|
| 尺寸和重量 |
|
整機(jī)結(jié)構(gòu) | 真空泵外置 |
|
凍干機(jī)尺寸 | 1750*1500*1850mm |
|
重量(約) | 1200kg |
|
| 電力供應(yīng) |
|
電壓 | 380VAC 50HZ |
|
裝機(jī)功率 | 15KW | 實(shí)際功耗<15kw |
環(huán)境溫度 | 5~25℃ |
|