隨著凍干機(jī)科技快速發(fā)展,利用驢奶冷凍干燥技術(shù)可以解決傳統(tǒng)噴霧干燥營(yíng)養(yǎng)成分無(wú)法保存的問(wèn)題。通過(guò)驢奶凍干機(jī)進(jìn)行低溫冷凍結(jié)晶,然后在真空環(huán)境中使驢奶固體的冰直接升華氣體除去,留下含水1%左右的驢奶凍干粉,保存原有的營(yíng)養(yǎng)成分和微量元素的活性物質(zhì)基本不變。上海拓紛是凍干機(jī)設(shè)備制造工廠,生產(chǎn)制造多個(gè)鮮奶凍干機(jī)設(shè)備系列提供選用。
驢奶含有豐富的乳清蛋白、脂肪酸、維生素、硒和鈣微量元素等營(yíng)養(yǎng)成分,按傳統(tǒng)的噴霧干燥會(huì)破壞營(yíng)養(yǎng)成分,而且需要添加各種輔料,無(wú)法保存天然原生態(tài)性狀和營(yíng)養(yǎng)成分。上海拓紛提供驢奶凍干解決方案,利用驢奶凍干技術(shù)和驢奶真空冷凍干燥機(jī)成套設(shè)備,進(jìn)行加工處理,保留驢奶原有的各種營(yíng)養(yǎng)成分基本不變,不產(chǎn)生氧化褐變等問(wèn)題,得到天然無(wú)添加的驢奶凍干粉。上海拓紛是鮮奶凍干機(jī)制造工廠具有實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)系列,中式凍干機(jī)和生產(chǎn)型真空冷凍干燥機(jī)等系列設(shè)備,廣泛應(yīng)用于馬奶凍干、驢奶凍干、羊奶凍干、牛奶凍干、駝奶凍干、酸奶凍干、初乳凍干等加工使用。
TF-LYO-40.0 真空冷凍干燥機(jī)
制造標(biāo)準(zhǔn) Manufacture Standards | cGMP |
A、干燥箱(含41.m2板層) Chamber (with41.shelves) |
序號(hào)SN | 名稱 Name | 型號(hào)/規(guī)格/材質(zhì) Model/Specifications/Material | 數(shù)量 Number |
1 | 干燥箱 Chamber | AISI 304 不銹鋼 | 1套 |
2 | 板層 Shelves | AISI 304不銹鋼 | 1套 |
尺寸:2000 × 14950× 20mm Dimensions:2000 × 1495× 20mm | 14+1層 |
3 | 箱門(mén) Door | AISI 304 不銹鋼(部分) AISI 304 stainless steel (Section) | 1套 |
4 | 干燥箱視鏡 Viewing port (chamber) | DN-150 mm 帶延時(shí)照明燈 DN-150 mm With time delay head lamp | 1個(gè) |
5 | 箱門(mén)視鏡 Viewing port (door) | DN-150 mm | 1個(gè) |
6 | 驗(yàn)證孔 Validation port |
| 1個(gè) |
7 | 手動(dòng)門(mén)鎖系統(tǒng) Door lock system with safe | 蝶形手柄設(shè)計(jì) The butterfly handles | 1套 |
8 | 制品測(cè)溫探頭 Product sensors | Pt-100 熱電阻 A級(jí) Pt-100 Hot resistance A Level | 3支 |
9 | 導(dǎo)熱油溫度探頭 Temperature sensors (thermal fluid) | Pt-100 熱電阻 A級(jí) Pt-100 Hot resistance A Level | 2支 |
10 | 板層溫度(導(dǎo)熱油進(jìn)口) Shelves temperature Min | ≤-55℃ |
11 | 板層溫度(導(dǎo)熱油進(jìn)口) Shelves temperature Max | ≤+70℃ |
12 | 干燥箱外形 Chamber type | 長(zhǎng)方型 Rectangular |
13 | 盤(pán)管溫度 Coiled temperature Min | ≤-70℃ |
14 | 冷凝器捕冰能力 Condenser frosting capacity | 800Kg/批 800Kg/batch |
15 | 冷凝器外型 Condenser type | Rectangular 長(zhǎng)方形 |
16 | 艙內(nèi)真空Final vacuum | ≤1.0Pa |
17 | PLC | 日本OMRON | 1套 |
18 | 計(jì)算機(jī) Computer | 聯(lián)想LENOVO | 1臺(tái) |
19 | 總裝機(jī)功率 Electricity-total electrical load | 140kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) |
20 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系統(tǒng)的冷卻水 | 80m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) |
21 | 外型尺寸 Dimension of unit | 9000*3000*4600 |
22 | 整機(jī)重量 Weight of unit | 約23T (About )23T |
23 | 凍干原料裝量(建議值) Capacity of raw material for freeze drying (suggestive value) | 最大800Kg/批 800kg/batch (Max) |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,以實(shí)際設(shè)計(jì)圖紙為準(zhǔn) |

