FZG系列凍干機(jī)采用標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),滿足于加工生產(chǎn)各類食品、中草藥、和工業(yè)原料等,采用在行業(yè)廣泛接受的高質(zhì)量材料和主要部件進(jìn)口配置。同時采用了高技術(shù)含量的制造工藝,設(shè)備符合GMP標(biāo)準(zhǔn)。
技術(shù)規(guī)格及配置
TF-FZG-10(10平方)
General Detail 總述 |
Sr. No. | Description 描述 | Specifications 規(guī)格 |
1 | Mode 型號 | TF-FZG-10 |
2 | area (sq. m) 面積 | 10.5 |
3 | Processing capacity(approx.) 處理量(大約) | 100KG |
4 | Maximum ice capacity 捕冰能力 | ≤200kg |
5 | Control 控制方式 | Microprocessor 微機(jī)處理 |
6 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 外型尺寸(大約)(長×寬×高) | 6000×2000×2700 (Final dimension based on design) (以最終設(shè)計(jì)尺寸為準(zhǔn)) |
7 | Weight (approx.) 重量(大約) | 6,500kg |
8 | Chamber type/Material 凍干箱外型 | Cylindrical/SUS 304 圓筒體/SUS 304 |
9 | Shelves Temperature range 板層溫度范圍 | -50℃ to + 80℃ |
10 | Condenser Final temperature 冷凝器溫度 | ≤-60℃ |
11 | Compressor 壓縮機(jī) | BITZER 比澤爾(德國) |
12 | Vacuum pump 真空泵 | BAOSI |
13 | PLC 可編程控制器 | Omron |
14 | Electricity - total electrical load 總裝機(jī)功率 | 45kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) |



