SFD-E制藥凍干機(jī)采用標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),保證性能和可靠性的基礎(chǔ)上減少制造成本并縮短制造周期。凍干機(jī)的設(shè)計(jì)以安全性、多用性、可靠性以及使用壽命長(zhǎng)的基礎(chǔ)上,凍干機(jī)也充分保證了使用者和環(huán)境的安全。凍干機(jī)的設(shè)計(jì)基于成熟的技術(shù),采用在生物和制藥行業(yè)廣泛接受的高質(zhì)量材料和部件。同時(shí)采用了高技術(shù)含量的制造工藝,設(shè)備符合cGMP 標(biāo)準(zhǔn)。
TF-LYO-0.5
General Detail 總述 |
Sr. No. | Description 描述 | Specifications 規(guī)格 |
1 | Mode 型號(hào) | TF-SFD-0.5E |
2 | Output (approx.) 產(chǎn)量(大約) | 2.250 units of vials 16mm diameter 外徑16毫米凍干瓶2.250瓶 |
|
| 1.120units of vials 22mm diameter 外徑22毫米凍干瓶1.120瓶 |
3 | Maximum ice capacity 捕冰能力 | ≤10kg |
4 | Stoppering 壓塞 | Hydraulic stoppering 液壓壓塞 |
5 | Control 控制方式 | Microprocessor 微機(jī)處理【無(wú)菌窒增加一套扳層升降操作系統(tǒng)】 |
6 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) (with hydraulic cylinder) 外型尺寸(大約)(長(zhǎng)×寬×高)(帶液壓缸) | 1,900 × 850 × 2,200 (Final dimension based on design) (以最終設(shè)計(jì)尺寸為準(zhǔn)) |
7 | Weight (approx.) 重量(大約) | 900kg |
8 | Chamber type 凍干箱外型 | Rectangular 長(zhǎng)方體 |
9 | Material Internal 材質(zhì) 內(nèi)部 | AISI 316L |
10 | Temperature range 溫度范圍 | -58°C to + 70°C |
11 | Number of shelves 板層數(shù) | 4+ 1(upper radiant shelf) (溫度補(bǔ)償板) |
12 | Dimension (L × W × T) (mm) 板層尺寸 | 450 × 300 × 12 |
13 | Total usable area (sq. m) 總使用面積 | 0.54 m2 |
14 | Spacing (mm) 板間距 | 100 |
18 | Final temperature 冷凝器溫度 | ≤-80°C |
19 | Final vacuum 艙內(nèi)真空 | ≤1PA |
20 | Software 軟件 | TF – 5000 |
21 | PLC 可編程控制器 | Omron |
22 | Computer 電腦 | 聯(lián)想 |
23 | Electricity - total electrical load 總裝機(jī)功率 | 6kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) |




