土壤冷凍干燥機在土壤沉積物上的檢測操作
土壤冷凍干燥機在沉積物上的檢測操作,先放在-80℃超低溫冰箱冷凍1h,取出放在土壤凍干機干燥室內(nèi),抽真空低溫干燥。參數(shù):真空0.05MPa,-50度,時間48-72小時(看樣品而定)。
拓紛小型土壤冷凍干燥機型號參數(shù)(如按上述方法,可直接選擇-50℃的冷凍干燥機,如果不借助低溫冰箱預(yù)凍,可直接選擇-80℃的冷凍干燥機)
型號 | 冷凝溫度℃ | 真空度(空載) | 凍干面積 ㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-1PF | 普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
TF-FD-1L | 普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 |
壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 | |
多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 | |
多歧管壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 | |
TF-FD-18S 帶加熱功能 凍干曲線 | 普通型 | <-50 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 |
壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 | |
多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 | |
多歧管壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 | |
TF-FD-18 | 普通型 | <-50 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 |
壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 | |
多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 | |
多歧管壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 |
上海拓紛機械設(shè)備有限公司 冷凍干燥機:www.greenfuzhu.cn